| Datos generales |
| Telefono Movil | Si |
| PDA | No |
| Dimensiones | 103x51x13 mm |
| Año de nacimiento | 2006 Junio |
| Peso | 85 g |
| TelefonÃa |
| Sistema | 850/900/1800/1900 |
| Tarjeta SIM | Plug-in |
| Vibracion en llamada | Si |
| Marcacion por voz | No |
| EFR (Enhanced Full Rate) | Si |
| Memorias | 1000 |
| Foto Llamada | Si |
| Video Llamada | No |
| Push to Talk | No |
| Registro llamadas enviadas | 30 |
| Registro llamadas recibidas | 30 |
| Registro llamadas perdidas | 30 |
| SAR | - |
| Aviso de llamada en espera | Si |
| Multiconferencia | Si |
| Identificacion de llamada | Si |
| Rechazo de identificacion | Si |
| Indicacion de gasto de llamada | Si |
| Manos libres incorporado | Si |
| Tipo de timbre | Polifonico 64 canales |
| Timbre MP3 | Si |
| Conectividad |
| GPRS | Si, clase 10 |
| EDGE | Si, clase 10 |
| 3G | No |
| WiFi | No |
| Bluetooth | Si, v2.0 |
| WAP | Si v2.0 |
| IrDA (Infrarrojos) | No |
| USB | Si, v1.1 |
| Modem | No |
| Fax / Datos | Si |
| Sistema de MensajerÃa |
| Recepcion de SMS | Si |
| Envio de SMS | Si |
| EMS | Si |
| MMS | Si |
| T9 | Si |
| Mensajes instantaneos | No |
| BaterÃa |
| Bateria | Li-ion 800mAh |
| Tiempo de Carga | - |
| Autonomia en llamada | 3h 30min |
| Autonomia en espera | 250h |
| Aplicaciones |
| Grabacion de voz | Si |
| email | Si |
| Navegadro Web | xHTML |
| Reproductor MP3/AAC/AAC+ | Si |
| Visor de Word, Exel, Ppt,Pdf | Si |
| Salida TV | Si |
| Radio FM | No |
| Camara fotografica | Si, 3.15Mpixel |
| Resolucion fotografias | 2048x1536 pixel |
| Flash en camara | Si |
| Camara de video | Si, CIF |
| Juegos | Si |
| Calculadora | Si |
| Agenda electronica | Si |
| Reloj | Si |
| Alarma | Si |
| Otras CaracterÃsticas |
| Java | Si, MIDP2.0 |
| Pantalla en Color | Si |
| Numero de Colores | 256000 TFT |
| Resolucion pantalla | 240x320 pixel |
| Memoria dinamica comun | 60Mb |
| Ranura memoria Extra | micro SD |